Jument, | 2020 |
Taille: | 1.70 m |
Radio: | - |
Niveau: | Label modèle & allures: Élite |
Discipline: | CSO |
Festival du Banney | Crown Z 1.60m cso | Carthago 1.60m cso | Capitol I |
Perra | |||
Ratina Z hauptstutbuch 1.60 cso | Ramiro Z 1.60 cso | ||
Argentina Z | |||
Flore du Banney | Olisco 1.60m cso | Jalisco B 1.60 cso | |
Stella 1.60 cso | |||
Aurore du Banney | If de Merze | ||
Nelfie du Banney | |||
Gaudi Mansolein Z | George Z 1.40 cso | Kannan GFE 1.60 cso | Voltaire 1.60 cso |
Cemeta 1.30 cso | |||
Usha van't Roosakker 1.50 cso | Chin Chin 1.60 cso | ||
Rosanne v/d Wittehoeve | |||
Rhianin Mansolein Label modèle & allures: excellente keur | Totoche du Banney 1.45 cso | Grand Veneur | |
Lisebeth | |||
Attentia Fohlenprämie | Athlet Z | ||
Saskia |
Kiraly Mansolein est une pouliche très fine, pleine d’énergie qui en fera craque plus d’un avec son modèle très moderne dessiné. Elle se démarque avec ses allures aériennes et très expressives. Elle a tout pour être une future perle !

Jument, | 2020 |
Taille prévu: | 1.69 m |
Radio: | - |
Niveau: | Label modèle & allures: Élite |
Discipline: | CSO |
Columbus Z | Cornet Obolensky 1.60 cso | Clinton 1.60 cso | Corrado I 1.60 cso |
Urte | |||
Rabanna van Costerveld 1.45 cso | Heartbreaker I 1.60 cso | ||
Holivea van Costerveld | |||
Beirut 1.45 cso | Baloubet du Rouet 1.60 cso | Galoubet A 1.60 cso | |
Mesange du Rouet 1.20 cso | |||
Polycenta | Polydor | ||
Maiblume | |||
Cristal Mansolein keur | Kaloubet D Tourelle 1.40 cso | Galoubet A 1.60 cso | Alme 1.60 cso |
Viti | |||
Stella du Banney | If de Merze | ||
Isba du Banney | |||
Wendela A | Manhattan 1.60 cso | Burggraaf 1.50 cso | |
Utopia | |||
Fimke | Pele | ||
Ursula |
Chaya Mansolein Z est une pouliche compacte avec un super extérieur de belles connections. Très musclée on dirait un vrai athlète ! Avec son extérieur attrayant sa tête dessinée, cette demoiselle se démarque immédiatement. En mouvement, nous remarquons toutes les qualités souhaitées: un super galop avec beaucoup d’amplitude, elle utilise déjà son arrière main puissante qui lui permet des changements d’amplitude déjà marqués.
De plus, Chaya Mansolein a un super caractère proche de l’homme et curieuse elle n’hésite déjà pas à s’aventurer !

Etalon, | 2017 |
Taille: | 1.68 m |
Radio: | - |
Niveau: | Label modèle & allures: Excellent |
Discipline: | CSO |
Captain Semilly | Nartago cso 1.60m | Carthago cso 1.60m | Capitol I |
Perra | |||
Sabatina des Pres | Hurlevent | ||
Irlandaise | |||
Ebene de Semilly | Le Tot de Semilly cso 1.60m | Grand Veneur | |
Venue de Tot | |||
Quenotte | st Brandon xx | ||
Gavotte | |||
Brinn Mansolein Excellent | Kaloubet D'Tourelle 1.40 cso | Galoubet A 1.60 cso | Alme Z 1.60 cso |
Viti | |||
Stella du Banney | If de Merze | ||
Isba du Banney | |||
Silexa 1.10 cso, B-drs | Calvados keur, 1.60 cso | Uriel | |
Gold Rose 1.40 cso | |||
Filexa pref, ster, prest | Pion | ||
Ulexa |
Heros Mansolein est un poulain impressionnant ; une avant main sorite et une arrière puissante. Au cours de l'inspection du studbook Selle Français il termine 6e sur les 20 poulains présentés avec de superbes notes : entre autre: 16/20 pour l'avant-main, 16/20 pour sa ligne du dessus, 17/20 pour ses aplombs et 15/20 pour son apparence! Il termine avec une moyenne de 15.25 !
Son père est le jeune étalon labellisé "très prometteur" Captain Semilly, souvent classé en Cycles classiques 4 et 5 ans. Il est le descend de Narthago (Carthago) et est le propre frère de Flamenco de Semilly.
La mère de Heros Mansolein est la poulinière Selle Français labellisée "Excellent" Brinn Mansolein. Elle a obtenu avec brio son prédicat "Excellent" à l'âge de 4 ans,c'est une fille de Kaloubet D'Tourelle (par Galoubet A). Sa mère Silexa (Calvados), est de la lignée de chevaux performants au niveau olympique tels Wilexo (Phin Phin), Karlolus (Amethyst),Phin Phin's Shooting Star (Phin Phin) ou encore Brilexo.
Heros Mansolein a déjà tout d'un grand et le montre déjà ! C'est un cheval à suivre pour l'élevage et le sport !
